Реклама на портале Войти в систему

Топ 100 университетов в США

Топ 100 университетов в США
Nov
24
Sun

 

Лучшие аккредитованные университеты 100 по штатам США.

Международный рейтинг Рейтинг в стране Название Страна Город Бакалавр Магистр
1 1 Гарвардский университет США Бостон 66,900USD 66,900USD
2 2 Массачусетский технологический институт США Бостон 58,240USD 58,240USD
3 3 Стэнфордский университет США Санта-Клара 47,331USD 44,184USD
5 4 Калифорнийский технологический институт США Пасадена 48,111USD 48,111USD
7 5 Принстонский университет США Принстон 41,820USD 43,720USD
8 6 Чикагский университет США Чикаго 48,253USD 45,000USD
10 7 Йельский университет США Нью-Хейвен 45,800USD 44,800USD
12 8 Корнелльский университет США Итак 52,612USD 34,444USD
13 9 Калифорнийский университет в Беркли США Беркли 42,802USD 32,756USD
14 10 Колумбийский университет США Нью-Йорк 46,846USD 39,000USD
16 11 Университет Джонса Хопкинса США Балтимор 50,410USD 50,410USD
17 12 Пенсильванский университет США Филадельфия 69,340USD 69,340USD
18 13 Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе США Лос-Анджелес 62,205USD 62,205USD
19 14 Мичиганский университет США Анн-Арбор 41,811USD 39,000USD
20 15 Калифорнийский университет в Сан-Диего США Сан-Диего 55,587USD 55,587USD
22 16 Северо-Западный университет США Эванстон 47,251USD 43,000USD
23 17 Университет Дьюка США Дарем 47,488USD 43,000USD
29 18 Висконсинский университет в Мэдисоне США Мадисон 34,000USD 34,000USD
30 19 Вашингтонский университет США Вашингтон 51,321USD 51,321USD
31 20 Нью-Йоркский университет США Нью-Йорк 46,170USD 39,000USD
33 21 Иллинойский университет в Урбане-Шампейне США Урбана 30,228USD 15,000USD
43 22 Техасский университет в Остине США Остин 33,000USD 21,000USD
45 23 Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл США Чапел-Хилл 33,624USD 19,000USD
46 24 Университет Карнеги — Меллон США Питтсбург 47,000USD 37,000USD
48 25 Брауновский университет США Провиденс 45,000USD 45,000USD
56 26 Университет Вашингтона в Сент-Луисе США Сент-Луис 46,467USD 43,000USD
57 27 Калифорнийский университет в Дэвисе США Дейвис 36,773USD 13,000USD
63 28 Университет Пердью США Уэст-Лафейетт 28,794USD 9,000USD
64 29 Университет Миннесоты США Миннеаполис 20,876USD 15,000USD
66 30 Университет штата Пенсильвания США Юниверсити-Парк 29,566USD 33,000USD
68 31 Бостонский университет США Бостон 45,686USD 51,000USD
72 32 Университет штата Огайо - Колумбус США Колумбус 25,000USD 31,000USD
73 33 Калифорнийский университет в Санта-Барбаре США Санта-Барбара 13,000USD 13,000USD
75 34 Мэрилендский университет в Колледж-Парке США College Park 28,348USD 15,000USD
85 35 Университет Южной Калифорнии США Лос-Анджелес 46,298USD 37,000USD
90 36 Технологический институт Джорджии США Атланта 9,000USD 11,000USD
93 37 Университет Уильяма Марша Райса США Хьюстон 39,000USD 39,000USD
101 38 Питтсбургский университет США Питтсбург 17,000USD 21,000USD
103 39 Колорадский университет в Боулдере США Боулдер 33,151USD 11,000USD
106 40 Калифорнийский университет в Ирвайне США Ирвин 11,000USD 11,000USD
120 41 Техасский аграрно-технический университет США Колледж-Стейшен 25,126USD 5,000USD
124 42 Флоридский университет США Гейнсвилл 28,590USD 30,075USD
125 43 Университет штата Мичиган США Лансинг 13,000USD 15,000USD
129 44 Университет Эмори США Druid Hills 43,000USD 39,000USD
130 45 Университет Вандербильта США Нашвилл 41,000USD 41,000USD
133 46 Университет Вирджинии США Шарлотсвилл 13,000USD 17,000USD
142 47 Рочестерский университет США Рочестер 43,000USD 33,000USD
150 48 Университет Аризоны США Тусон 27,000USD 27,000USD
153 49 Западный резервный университет Кейза (Университет Кейс Вестерн Резерв) США Кливленд 41,000USD 39,000USD
160 50 Университет штата Нью-Джерси имени Г. Рутгерса в Нью-Брансуике США Нью-Брансуик 13,000USD 15,000USD

 

161                                                      51                                    Иллинойский университет в Чикаго    США    Чикаго  21,000USD 23,000USD
165 52                 Университет штата Аризона США Темпе 9,000USD 9,000USD
169 53 Университет Массачусетса в Амхерсте США Амхерст 27,000USD 27,000USD
171 54 Университет Тафтса США Медфорд 47,000USD 45,000USD
176 55 Дартмутский колледж США Hanover 47,000USD 47,000USD
179 56 Калифорнийский университет в Санта Круз США Санта-Крус 13,000USD 13,000USD
182 57 Индианский университет в Блумингтоне США Блумингтон 11,000USD 9,000USD
184 58 Калифорнийский университет в Риверсайде США Риверсайд 13,000USD 13,000USD
200 59 Нотрдамский университет США Нотр-Дам 43,000USD 43,000USD
213 60 Университет Майами США Корал-Гейблс 29,850USD 31,000USD
226 61 университет Северной Каролины в Роли США Роли 9,000USD 9,000USD
229 62 Университет Юты США Солт-Лейк-Сити 19,961USD 24,024USD
230 63 Университет Айовы США Айова-Сити 20,000USD 20,000USD
234 64 Гавайский университет в Маноа США Гонолулу 9,000USD 13,000USD
249 65 Университет штата Айова США Эймса 7,000USD 9,000USD
252 66 Джорджтаунский университет США Вашингтон 45,000USD 41,000USD
259 67 Университет Джорджа Вашингтона США Вашингтон 49,000USD 27,000USD
263 68 Университет штата Нью-Йорк в Буффало США Буффало 9,000USD 11,000USD
265 69 Политехнический Институт и Государственный Университет Вирджинии США Верджиния-Бич 20,000USD 23,000USD
270 70 Университет Джорджии США Атенс 9,000USD 9,000USD
274 71 Северо-Восточный университет США Бостон 39,000USD 40,000USD
276 72 Университета Стоуни-Брук США Стоуни-Брук 1,196,750USD 1,188,050USD
281 73 Университет Делавэра США Ньюарк 13,000USD 29,000USD
282 74 Университет Брандейса США Уолтем 43,000USD 43,000USD
284 75 Университет штата Орегон США Корваллис 11,000USD 23,000USD
286 76 Университет Ешива США Нью-Йорк 37,000USD 25,000USD
287 77 Университет Канзаса США Канзас-Сити 9,000USD 9,000USD
292 78 Университет штата Флорида США Таллахасси 21,673USD 27,750USD
294 79 Университет Теннеси в Ноксвилле США Ноксвилл 9,000USD 11,000USD
295 80 Университет штата Колорадо США Форт-Коллинс 9,886USD 9,000USD
305 81 Университет Нью-Мексико -Альбукерке США Альбукерке 7,000USD 17,500USD
311 82 Политехнический институт Ренселера США Троя 45,000USD 45,000USD
317 83 Университет Небраски-Линкольна США Линкольн 7,000USD 9,000USD
319 84 Университет штата Вашингтон США Pullman 11,000USD 11,000USD
326 85 Бостонский колледж США Бостон 45,000USD 25,000USD
332 86 Университет Коннектикута США   13,000USD 15,000USD
340 87 Техасский университет в Далалсе США Даллас 11,000USD 11,000USD
348 88 Колорадский университет в Денвере США Денвер 20,000USD 20,000USD
359 89 Университет Цинциннати США Цинциннати 20,000USD 20,000USD
361 90 Университет Хьюстона США Хьюстон 12,500USD 9,000USD
362 91 Университет Южной Каролины в Колумбии США   20,000USD 20,000USD
363 92 Университет Южной Флориды США Тампа 17,324USD 21,126USD
393 93 Университет Кентукки США Лексингтон 9,000USD 11,000USD
399 94 Университет Тулейна США Новый Орлеан 45,000USD 45,000USD
406 95 Университет Джорджа Мейсона США Фэрфакс 9,000USD 11,000USD
407 96 Дрексельский университет США Филадельфия 39,000USD 29,000USD
411 97 Университет штата Луизиана в Батон-Руже США Батон-Руж 7,000USD 9,000USD
425 98 Мэрилендский университете ,округ Балтимор США Балтимор 17,500USD 17,500USD
428 99 Университет Миссури в Колумбии США Колумбия 9,000USD 9,000USD
429 100 Университет Орегона США Юджин 9,000USD 15,000USD

 

Информация носит ознакомительный характер. Для получения точной информации обратитесь к официальному сайту учебного заведения.

Категории
Африка 5 Антиквариат, коллекционирование 11 Архитектура, Строительство 4 Астрология 23 Астрономия Космос 9 Австралия 24 Австрия 3 Авто, Мото 13 Багамы 1 Беларусь 3 Бельгия 1 Бизнес и финансы 111 Бизнес успех с нуля 14 Болгария 1 Бразилия 1 Чехия 2 Дания 6 Дети 12 Дизайн 1 Дневник 10 Досуг, хобби 40 Египет 1 Экология 20 Эстония 5 Эзотерика & Нетрадиционная медицина 59 Финляндия 6 Флора и Фауна 13 Фотография 1 Франция 14 Германия 15 Греция 11 Hi-Tech, Интернет, компьютеры 56 Хорватия 2 Художественный блог 13 Игры, развлечения 16 Иммиграция 68 Индия 1 Ирландия 10 Исландия 23 Испания 19 История 53 Италия 21 Израиль 4 Япония 14 Юмор 13 Юридическая консультация 28 Канада 21 Кино 40 Китай 7 Корея 7 Космос 6 Красота и здоровье 58 Криминал 30 Круизный Клуб 35 Круизный отдых 26 Куба 1 Культура, Искусство 44 Латвия 7 Литва 4 Люксембург 1 Маркетинг 19 Марокко 1 Мексика 8 Многоуровневый маркетинг 29 Мода, дизайн, интерьер 4 Мужской блог 30 Музыка 1 Наука и техника 32 Недвижимость 8 Нидерланды 5 Норвегия 7 Новая Зеландия 5 Объединённые Арабские Эмираты 7 Образование и учеба 29 Общество и политика 94 Перу 1 Польша 7 Португалия 3 Продукты, еда, правильное питание 32 Психология 50 Путешествия 222 Работа и карьера 40 Рецепты 93 Реклама 39 Религия 27 Россия 42 Рукоделие 7 Румыния 1 Руны и рунология 17 Русский язык 5 СМИ и новости 111 США 290 Сад и огород 18 Семья, дом 15 Швеция 9 Швейцария 4 Славянские традиции 51 Социальные сети 24 Сонник 6 Спорт 2 Таиланд 3 Травник 10 Тунис 1 Турция 12 Украина 7 Веганство и вегетарианство 9 Великобритания 29 Венгрия 3 Всякая всячина 62 Женский блог 52 Животные 21 Знакомства 24

Спонсоры портала

          

Хотите разместить свою статью или бизнес на портале? Пройдите по ссылке: Russian Global.

Ставьте лайк на Фейсбук странице    Подписаться на Ютуб канал      Подписаться в Инстаграм    

Русскоязычные в Телеграм 

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку. Никакого спама, только обновления продуктов.